Časový pořad
První závodníci v dětských kategoriích vyrazí na trať v 10:00 hodin.
Na závěr programu jsme opět zařadili týmové štafety na 4x500 metrů, které se v uplynulých letech setkaly s velkým ohlasem. Domluvte se v rodině, s kamarády, v práci a poběžte na start!
A pokud se snad závodit nechystáte, přijďte alespoň fandit. Běžci to ocení a vy si užijete spoustu zábavy. Nebude scházet ani pestré občerstvení. Nedělní oběd tak máte vyřešený. :)
Čas | Kategorie | Ročník | Trať |
10:00 | školačky | 2009 - 2011 | 500 m |
10:05 | školáci | 2009 - 2011 | 500 m |
10:10 | nejmladší dívky | 2007 - 2008 | 500 m |
10:15 | nejmladší chlapci | 2007 - 2008 | 500 m |
10:20 | mladší žákyně | 2005 - 2006 | 1 000 m |
10:25 | mladší žáci | 2005 - 2006 | 1 500 m |
10:35 | starší žákyně | 2003 - 2004 | 1 500 m |
10:45 | starší žáci | 2003 – 2004 | 2 000 m |
dorostenky | 2001 - 2002 | ||
11:00 | předškolní děti | 2012 a mladší | 50 m |
11:10 | Vyhlášení výsledků žákovských kategorií | ||
11:20 | dorostenci | 2001 - 2002 | 3 500 m |
muži E | 1948 a starší | ||
11:20 | juniorky | 1999 - 2000 | 3 500 m |
ženy A | 1984 - 1998 | ||
ženy B | 1974 - 1983 | ||
ženy C | 1964 - 1973 | ||
ženy D | 1963 a starší | ||
11:45 | Hlavní závod | ||
11:45 | junioři | 1999 - 2000 | 10 500 m |
muži A | 1979 - 1998 | (1/4 maraton) | |
muži B | 1969 - 1978 | ||
muži C | 1959 - 1968 | ||
muži D | 1949 - 1958 | ||
+ možnost startu závodníků z ostatních kategorií | (bez vyhlášení) | ||
13:15 | týmové štafety | 2007 a starší | 4 × 500 m |
13:30 | Vyhlášení výsledků kategorií mládeže a dospělých | ||
Tombola – losování startovních čísel o věcné ceny |